Dnia 22.06.2018 cała społeczność szkolna stawiła się na sali gimnastycznej, aby pożegnać rok szkolny. Na uroczyste zakończenie przybyli także zaproszeni goście: pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu Słupeckiego oraz pani Beata Zimniewicz – przewodnicząca Rady Rodziców.
Ostatni dzień szkoły to czas podsumowań i nagród. Najlepszą średnią w szkole i świadectwo z wyróżnieniem otrzymali następujący uczniowie:
5,78 | Agnieszka Wolek, | 2C |
5,56 | Miłosz Piotr Rogalski, | 1C |
5,44 | Martyna Tylska, | 2B |
5,33 | Paulina Kowalska, | 2B |
5,33 | Gabriela Wolniakowska, | 2B |
5,31 | Paulina Stefańska, | 1C |
5,25 | Michał Blejwas, | 1A |
5,25 | Marcin Górski, | 2A |
5,13 | Aleksandra Bąkowska, | 1B |
5,13 | Oliwier Lewandowski, | 1A |
5,13 | Marcin Pilarski, | 1C |
5,06 | Monika Jachnik, | 1A |
5,06 | Monika Ewa Wleklińska, | 1C |
5,06 | Zuzanna Zwolińska, | 1B |
5,00 | Kinga Kowalska, | 2D |
5,00 | Martyna Alicja Piotrowska, | 1B |
4,94 | Katarzyna Brzezińska, | 1A |
4,94 | Michał Mateusz Czarnecki, | 1A |
4,94 | Katarzyna Hałas, | 1B |
4,89 | Zuzanna Andrzejewska, | 2B |
4,89 | Natalia Weronika Mydłowska, | 2B |
4,89 | Aleksandra Pelo, | 2B |
4,88 | Julia Kubasiewicz, | 1A |
4,88 | Natalia Robak, | 1C |
4,88 | Antonina Malwina Świerkowska, | 2B |
4,81 | Julia Radecka, | 1C |
4,78 | Sylwia Andrzejewska, | 2B |
4,75 | Jacek Andryszak, | 1A |
4,75 | Damian Gorzelańczyk, | 2A |
Nagrodę za 100% frekwencji otrzymała Paulina Stefańska. Dyrektor przypomniał także o wielu sukcesach sportowych oraz o olimpiadach, konkursach, projektach i akcjach, w których uczniowie brali udział i zajmowali czołowe lokaty.
Podczas zakończenia roku szkolnego, dziękując za pracę na rzecz szkoły, dyrektor pożegnał odchodzącego Dariusza Woźniaka oraz podziękował pani Ewie Dominiak za włożone serce i zaangażowanie oraz wieloletnią pracę na stanowisku wicedyrektora.
Po uroczystości uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.