Jeszcze się rok szkolny nie zakończył, nie dla wszystkich, …ale możemy na dzień dzisiejszy podzielić się miłą informacją, w zasadzie niespodzianką!
Otóż zasługa jest to Wasza, uczniów od sportu w naszej szkole uzależnionych, że wykręciliście nam wszystkim taki numer, wynik, nazwijcie to jak chcecie, ale spójrzcie sami…
Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych, pierwsza pięćdziesiątka Wielkopolski!
Szczegóły punktacji i klasyfikacji znajdziecie pod adresem
http://szswielkopolska.pl/
| 1 | LO SŁUPCA | SŁUPECKI |
| 2 | II LO KALISZ | KALISKI GRODZKI |
| 3 | ZSO WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI |
| 4 | ZSE ZŁOTÓW | ZŁOTOWSKI |
| 5 | I LO TUREK | TURECKI |
| 6 | ZSP NR 1 JAROCIN | JAROCIŃSKI |
| 7 | ZS NR 1 OSTRZESZÓW | OSTRZESZOWSKI |
| 8 | ZSZ WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI |
| 9 | II LO GNIEZNO | GNIEŹNIEŃSKI |
| 10 | ZSR KACZKI ŚREDNIE | TURECKI |
| 11 | ZSO – I LO JAROCIN | JAROCIŃSKI |
| 12 | ZSP NR 1 KĘPNO | KĘPIŃSKI |
| 13 | ZSP GRODZISK WLKP. | GRODZISKI |
| 14 | ZSMS POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI |
| 15 | LO KOŁO | KOLSKI |
| 16 | III LICEUM KONIN | KONIŃSKI GRODZKI |
| 17 | II LO LESZNO | LESZCZYŃSKI GRODZKI |
| 18 | LO SZAMOTUŁY | SZAMOTULSKI |
| 19 | II LICEUM KONIN | KONIŃSKI GRODZKI |
| 20 | ZSP NR 2 WĄGROWIEC | WĄGROWIECKI |
| 21 | ZS NR 1 SWARZĘDZ | POZNAŃSKI ZIEMSKI |
| 22 | IV LO POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI |
| 23 | LO CZARNKÓW | CZARN-TRZCIAN |
| 24 | I LO GNIEZNO | GNIEŹNIEŃSKI |
| 25 | ZSP NIETĄŻKOWO | KOŚCIAŃSKI |
| 26 | VI LO POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI |
| 27 | ZSP NR 2 JAROCIN | JAROCIŃSKI |
| 28 | ZSRiT POWODOWO | WOLSZTYŃSKI |
| 29 | ZSO GOSTYŃ | GOSTYŃSKI |
| 30 | III LO OSTRÓW WLKP. | OSTROWSKI |
| 31 | LO ŚRODA WLKP. | ŚREDZKI |
| 32 | ZS im. M. KOPERNIKA KONIN | KONIŃSKI GRODZKI |
| 33 | I LO RAWICZ | RAWICKI |
| 34 | ZS PUSZCZYKOWO | POZNAŃSKI ZIEMSKI |
| 35 | ZSO ŚREM | ŚREMSKI |
| 36 | LO NR I KĘPNO | KĘPIŃSKI |
| 37 | LO WRZEŚNIA | WRZESIŃSKI |
| 38 | ZS OPALENICA | NOWOTOMYSKI |
| 39 | LO GRODZISK WLKP. | GRODZISKI |
| 40 | ZST PLESZEW | PLESZEWSKI |
| 41 | ZSP CHODZIEŻ | CHODZIESKI |
| 42 | I LO PIŁA | PILSKI |
| 43 | LO PLESZEW | PLESZEWSKI |
| 44 | ZS NR 1 ZBĄSZYŃ | NOWOTOMYSKI |
| 45 | ZSP NR 2 KĘPNO | KĘPIŃSKI |
| 46 | I LO LESZNO | LESZCZYŃSKI GRODZKI |
| 47 | ZS IM. ST. STASZICA PIŁA | PILSKI |
| 48 | I LO KOŚCIAN | KOŚCIAŃSKI |
| 49 | LO ROGOŹNO | OBORNICKI |
| 50 | II LO OSTRÓW WLKP. | OSTROWSKI |
