18 czerwca w Luboniu odbyło się uroczyste zakończenie sportowego roku szkolnego. Miło nam poinformować wszystkich, iż mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w ceremonii dekoracji najbardziej usportowionych szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Nasze Liceum Ogólnokształcące w rywalizacji z innymi szkołami ponadgimnazjalnymi z Wielkopolski, a sklasyfikowanych zostało 235 szkół, uplasowało się na medalowym 3 miejscu !!! Jest to rekordowy, historyczny wynik, którego jeszcze nigdy młodzieży tej szkoły nie udało się osiągnąć! Gratulacje dla Was drodzy uczniowie a wszystkim którzy włączyli się w sportową rywalizację, wszystkim którzy wspierają i wspierali w tym roku szkolnym sport w naszej szkole – DZIĘKUJEMY!
Poniżej zamieszczam tylko pierwszą dwudziestkę wielkopolski, zainteresowanych kieruję na stronę szswielkopolska.pl , znajdziecie tam mnóstwo informacji z rywalizacji, zawodów sportowych, wszystkie wyniki i klasyfikację we współzawodnictwie wszystkich szkół!
| L.p | Nazwa szkoły | powiat | |
| 1 | ZSE ZŁOTÓW | ZŁOTOWSKI | |
| 2 | II LO KALISZ | KALISKI GRODZKI | |
| 3 | LO SŁUPCA | SŁUPECKI | |
| 4 | ZSO WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI | |
| 5 | ZSP NR 1 JAROCIN | JAROCIŃSKI | |
| 6 | ZS NR 1 OSTRZESZÓW | OSTRZESZOWSKI | |
| 7 | I LO TUREK | TURECKI | |
| 8 | ZSZ WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI | |
| 9 | ZSP GRODZISK WLKP. | GRODZISKI | |
| 10 | III LICEUM KONIN | KONIŃSKI GRODZKI | |
| 11 | ZSP NR 1 KĘPNO | KĘPIŃSKI | |
| 12 | ZSR KACZKI ŚREDNIE | TURECKI | |
| 13 | II LICEUM KONIN | KONIŃSKI GRODZKI | |
| 14 | LO SZAMOTUŁY | SZAMOTULSKI | |
| 15 | ZS NR 1 SWARZĘDZ | POZNAŃSKI ZIEMSKI | |
| 16 | ZSP NR 2 JAROCIN | JAROCIŃSKI | |
| 17 | II LO GNIEZNO | GNIEŹNIEŃSKI | |
| 18 | ZSMS POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI | |
| 19 | ZSO – I LO JAROCIN | JAROCIŃSKI | |
| 20 | ZSP NIETĄŻKOWO | KOŚCIAŃSKI |






